妊娠中の抗痙攣薬内服による、催奇形性の危険性は以下様に報告されています[ref1]。バルプロ酸(デパケン)内服、併用両方はどうしても催奇形性の危険性が上昇してしまいます。
ラモトリジン (LTG)の催奇形性は低いようです。その他の新薬では、topiramate (TPM)は6-7%と高く、gabapentin (GBP)は3%程度、levetiracetam (LEV)はばらつきが多いものの結構低いようです[ref2]
| 治療 | 患者数 | 奇形発現率(%) [95%Cl] | |
| AED非服用女性 | 108,084 | 3.27 [1.37-5.17] | |
| 単剤療法 | CBZ | 4,411 | 4.62 [3.48-5.76] |
| LTG | 1,337 | 2.91 [2.00-3.82] | |
| PB | 945 | 4.91 [3.22-6.59] | |
| PHT | 1,198 | 7.36 [3.60-11.11] | |
| VPA | 2,097 | 10.73 [8.16-13.29] | |
| 併用療法 | CBZ+1 | 942 | 7.10 [3.71-10.49] |
| LTG+1 | 599 | 5.59 [1.11-10.08] | |
| PB+1 | 603 | 9.19 [5.88-12.50] | |
| PHT+1 | 720 | 11.47 [6.65-16.30] | |
| VPA+1 | 694 | 9.79 [7.57-12.02] | |
Pregnancy outcomes in women with epilepsy: a systematic review and meta-analysis of published pregnancy registries and cohorts. Epilepsy Res. 2008 Sep;81(1):1-13.
また、AEDの乳汁移行率は以下の通りです。
| AED | 乳汁移行率(%)* |
|---|---|
| VPA | <10 |
| PHT | 20 |
| CBZ | 40 |
| PB | 50 |
| PRM | 80 |
| TPM | 86 |
| ZNS | 41-57 |
| LTG | 41.3(5.7-147.1) |
