ABCD2スコア
7点満点のスコアで、最初の受診より2日以内に脳卒中を起こすリスクは、
- スコア0〜3の患者は1.0%、
4〜5の患者は4.1%、
6〜7の患者は8.1%
臨床所見 | カテゴリー | Score | |
---|---|---|---|
A | 年齢 | 60歳以上 | 1 |
60歳未満 | 0 | ||
B | 血圧 | SBP>140mmHg and/or DBP>90 mmHg | 1 |
その他 | 0 | ||
C | 臨床症状 | 一側の筋力低下 | 2 |
麻痺を伴わない構音障害 | 1 | ||
その他 | 0 | ||
D | 持続時間 | 60分以上 | 2 |
10〜59分 | 1 | ||
10分未満 | 0 | ||
D | 糖尿病 | あり | 1 |
なし | 0 | ||
合計 | 合計 | 合計 | 7 |
メモ:血圧はTIA発作後最初に測定した値を使用する
ABCDスコア
臨床所見 | カテゴリー | Score | |
---|---|---|---|
A | 年齢 | 60歳以上 | 1 |
60歳未満 | 0 | ||
B | 血圧 | SBP>140mmHg and/or DBP>90 mmHg | 1 |
その他 | 0 | ||
C | 臨床症状 | 一側の筋力低下 | 2 |
麻痺を伴わない構音障害 | 1 | ||
その他 | 0 | ||
D | 持続時間 | 60分以上 | 2 |
10〜59分 | 1 | ||
10分未満 | 0 | ||
合計 | 合計 | 合計 | 6 |
メモ:血圧はTIA発作後最初に測定した値を使用する