ミトコンドリア異常症の以下のような検査で結果が出れば、ほぼ確定します
-
1.血清、髄液の乳酸、ピルビン酸の上昇:髄液での上昇が重要
2.好気性運動負荷試験
3.筋生検
4.遺伝子検査
さらに様々な臨床系を来たしますが、比較的頻度の高い病型だけでもその病型にoverlapがあり、以下の表ようになります。
各々の異常を検索するため、脳MRI、筋MRI、眼科受診、耳鼻科受診など様々な検査が必要になりますが、MERRFやMELASはSRLでの遺伝子検査でほぼ診断がつくため、労力を抑えることができるでしょう。
| Symptom | KSS | MERRF | MELAS | NARP | MILS |
|---|---|---|---|---|---|
| Seizure | - | + | + | - | + |
| Ataxia | + | + | + | + | ± |
| Myoclonus | - | + | ± | - | - |
| Psychomotor retardation | - | - | - | - | + |
| Psychomotor regression | + | ± | + | - | - |
| Hemiparesis/Hemianopia | - | - | + | - | - |
| Cortical blindness | - | - | + | - | - |
| Migraine-like headache | - | - | + | - | - |
| Dystonia | - | - | + | - | + |
| Peripheral neuropathy | ± | ± | ± | + | - |
| Muscle weakness/intolerance | + | + | + | + | + |
| Opthalmoplegia | + | - | - | - | - |
| Ptosis | + | - | - | - | - |
| Pigmentary retinopathy | + | - | - | + | ± |
| Optic atrophy | - | - | - | ± | ± |
| Sideroblastic anemia | ± | - | - | - | - |
| Diabetic mellitus | ± | - | ± | - | - |
| Short stature | + | + | + | - | - |
| Hypoparathyroidism | ± | - | - | - | - |
| A-V block | + | - | ± | - | - |
| Cardiomuopathy | ± | ± | ± | - | ± |
| Exo-pancreatic dusfunction | ± | - | - | - | - |
| Intestinal pseudoobstruction | - | - | - | - | - |
| Sensorineural hearing loss | - | + | + | ± | - |
| Fanconi syndrome | ± | - | ± | - | - |
| Lactac acidosis | + | + | + | - | ± |
| Muscle biopsy RRF+ | + | + | + | - | - |
| Maternal Inheritance | - | + | + | + | + |
| Sporadic | + | - | - | - | - |
